Mietpreise
Saisonale Mietpreise für das Ferienhaus Residenz am See
| Saison | Zeitraum | Min. Nächte | Preis inkl. Endreinigung | Je weitere Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Zwischensaison | 20.04. – 08.05.2026 | 3 | 524,00 EUR | 128,00 EUR |
| Pfingsten | 09.05. – 26.06.2026 | 3 | 575,00 EUR | 145,00 EUR |
| Sommerferien | 27.06. – 04.09.2026 | 7 | 1.435,00 EUR | 185,00 EUR |
| Zwischensaison | 05.09. – 02.10.2026 | 3 | 524,00 EUR | 128,00 EUR |
| Herbstferien | 03.10. – 07.11.2026 | 3 | 575,00 EUR | 145,00 EUR |
| Nebensaison | 08.11. – 17.12.2026 | 3 | 434,00 EUR | 98,00 EUR |
| Weihnachten / Silvester | 18.12.2026 – 09.01.2027 | 7 | 1.435,00 EUR | 185,00 EUR |
| Vorsaison | 11.01. – 28.01.2027 | 3 | 439,00 EUR | 98,00 EUR |
| Zwischensaison | 29.01. – 26.02.2027 | 3 | 529,00 EUR | 128,00 EUR |
| Zwischensaison | 27.02. – 14.03.2027 | 3 | 580,00 EUR | 145,00 EUR |
| Zwischensaison | 15.03. – 19.03.2027 | 3 | 529,00 EUR | 128,00 EUR |
| Ostern | 20.03. – 11.04.2027 | 3 | 580,00 EUR | 145,00 EUR |
| Zwischensaison | 12.04. – 30.04.2027 | 3 | 529,00 EUR | 128,00 EUR |
| Pfingsten | 01.05. – 25.06.2027 | 3 | 580,00 EUR | 145,00 EUR |
| Sommerferien | 26.06. – 12.09.2027 | 7 | 1.440,00 EUR | 185,00 EUR |
| Herbstferien | 13.09. – 07.11.2027 | 3 | 580,00 EUR | 145,00 EUR |
| Nebensaison | 08.11. – 17.12.2027 | 3 | 439,00 EUR | 98,00 EUR |
| Weihnachten / Silvester | 18.12.2027 – 09.01.2028 | 7 | 1.440,00 EUR | 185,00 EUR |
200,- EUR Kaution
Die Kaution wird mit der letzten Rate fällig und nach Kontrolle der Reinigung zurückgezahlt.
Extras
![]() | Endreinigung | 155.00€ | pro Buchung | |
| Energiepauschale | 2.00€ | Per person per night | Energiepauschale | |
![]() | Bettwäsche | 16.00€ | pro Person pro Buchung | |
![]() | Handtücher | 13.50€ | pro Buchung | 1 Duschtuch + 2 Handtücher incl. Duschvorlage |
![]() | Sauna Handtuch und Bademantel | 20.00€ | pro Stück | Saunahandtuch und Bademantel |
![]() | Kinderbett u. Hochstuhl | 25.00€ | pro Buchung | Kinderbett incl. Aufbettung |
![]() | Hund(e) | 36.00€ | pro Buchung | Zusatzreinigung Hund |
![]() | Hund(e) Tagessatz | 2.50€ | Per night | |
![]() | Kurtaxe Hauptsaison Voll 1.3.-31.10. | 2.00€ | Per adult per day | 1.3.-31.10. ab 16 Jahre |
![]() | Kurtaxe Hauptsaison Ermäßigt 1.3.-31.10. | 1.00€ | Per adult per day | 1.3.-31.10 Schüler, Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mit Nachweis. Schwerbehinderte (50-100 Prozent Behinderung) |
![]() | Kurtaxe Nebensaison Voll 1.11.-28/29.02 | 1.50€ | Per adult per day | 1.11.-28/29.02 ab 16 Jahre |
![]() | Kurtaxe Nebensaison Ermäßigt 1.11.-28/29.02 | 0.75€ | Per adult per day | 1.11.-28/29.02 Schüler, Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mit Nachweis. Schwerbehinderte (50-100 Prozent Behinderung) |







